I fjor var det Beate Bredesen som vant Aksjeåret 2024. Hittil i år, altså etter 3. kvartal, er det Fran Harestad som ligger troner øverst på tabellen. Harestad har ligget i tet siden etter 2. kvarta, tett fulgt av de andre ekspertene.
Slik ser tabellen ut:
| Ekspertene | 6. januar 2025 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| Frank Harestad | 0 % | 4,12 % | 15,95 % | 32,49 % |
| Beate Bredesen | 0 % | 6,78 % | 12,65 % | 30,07 % |
| Robert Næss | 0 % | 0,85 % | 14,11 % | 29,60% |
| Sondre S. Bakketung | 0 % | - 4,79 % | 9,82 % | 5,90% |
| OSEBX | 0 % | 3,78 % | 10,95 % | 11,15 % |
Aksjeåret, som arrangeres i januar hvert år, er konkurransen der lokale og dyktige forvaltere velger en portefølje med de beste aksjene i det ferske året. Når året er ferdig vinner den som har hatt høyest og best utvikling på sin portefølje.
De erfarne og dyktige lokale forvalterne er som vanlig:
Frank Harestad (Heimdal fondene), Beate Bredesen (Odin Forvaltning) og Sondre Solvoll Bakketun (Skagen) konkurrerer mot Robert Næss (Nordea).
Porteføljen til ekspertene
| Beate Bredesen | Ticker | Base 6. januar | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| Mowi | MOWI | 196,10 | 196,6 | 194.60 | 219,80 |
| Europris | EPR | 74,25 | 84,05 | 85,4 | 101,20 |
| Aker ASA | AKER | 582,00 | 622,00 | 655,00 | 783,00 |
| Frank Harestad | Ticker | Base 6. januar | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| Aker BP | AKERBP | 239,30 | 249,5 | 257,80 | 253,10 |
| Oddfjell Technology | OTL | 47,50 | 45,80 | 49,60 | 60,60 |
| Oddfjell Drilling | ODL | 56,40 | 58,10 | 66,70 | 77,60 |
| Robert Næss | Ticker | Base 6. januar | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| Norwegian | NAS | 11,02 | 11,985 | 14,60 | 15,91 |
| Mowi | MOWI | 196,10 | 194,60 | 194,60 | 210,80 |
| Wilh. Wilhelmsen Holding | WWI | 410,50 | 384,00 | 434,50 | 506,00 |
| Sondre S. Bakketun | Ticker | Base 6. januar | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
| Yara | YAR | 310,70 | 315,90 | 372,00 | 364,60 |
| Public Property Invest | PUBLI | 18,05 | 17,93 | 23,95 | 23,45 |
| TGS | TGS | 119,20 | 99,15 | 85,95 | 73,90 |
Viktig møteplass
Aksjeåret er finansbransjens store treffpunkt du ikke vil gå glipp av. Møteplassen for alle i vår region som er opptatt av økonomiske utsikter nasjonalt og globalt, og hvordan aksjemarkedet forventes å utvikle seg.
Det er Næringsforeningens fagråd, Finans og Kapitalforvaltning som arrangeres Aksjeåret, sammen med Næringsforeningen. I 2026 er Dynamik samarbeidspartner.
Svært lønnsomt
I fjor hadde Aksjeåret 20-årsjubileum. I den forbindelse regnet Næringsforeningen på hvordan det hadde gått dersom man investerte 100.000 kroner første året, 2005.
Én krone investert i forvalternes tips har altså vokst til 31 kroner. Én krone investert i indeks har i samme periode vokst til snaut seks kroner. Indeksavkastningen tilsvarer en årlig avkastning på cirka 9,3 prosent, mens å følge Aksjeårets råd har gitt en årlig avkastning på cirka 18,8 prosent.
Tallene er utarbeidet av leder for fagråd Finans og Kapitalforvaltning, Petter Fossan (Sparebank 1 Markets), Stein Svalestad (Skagen) og Martin Krüger (Børsklubben UiS).